- Nieuw
VIS Motorsport HPFP...
De VIS Motorsport HPFP upgrade voor 2.0 TFSI EA113 OEM = 120barStage 1 = 175bar -...
Nieuwe serie 175Bar brandstofdruk regel ventiel
Deze 175Bar Rail drukklep zorgt ervoor dat uw brandstofrail de hogere brandstofdruk levert die nodig is voor de 2.0 TFSI EA113 motoren.
Specificaties:
Origineel Audi-product
Meteen vastschroeven
140 Bar bezet
Vereist vanaf fase 3+
Het originele RS4 raildrukventiel opent bij 140 Bar. Met behulp van deze upgrade klep gaat deze pas open bij 175 bar. Dit zorgt ervoor dat de injectoren meer benzine in de verbrandingskamer kunnen spuiten. In combinatie met softwarematige aanpassingen levert dit vermogenswinst op.
Shipping within the EU & UK
AXX - 200hp (147 kW)/5,100-6,000 rpm; 207 lb-ft (280Nm)/1,700-5,000 rpm.
BPJ - 170hp (125 kW)/4,300 rpm; 207 lb-ft (280Nm)/1,800-4,200 rpm.
BWA - 185hp (136 kW)/6,000 rpm; 199 lb-ft (270Nm)/1,800-5,000 rpm.
BWA - 200hp (147 kW)/5,100-6,000 rpm; 207 lb-ft (280Nm)/1,700-5,000 rpm.
BWE - 200hp (147 kW)/5,100-6,000 rpm; 207 lb-ft (280Nm)/1,700-5,000 rpm.
BPY - 200hp (147 kW)/5,100-6,000 rpm; 207 lb-ft (280Nm)/1,700-5,000 rpm.
BUL - 220hp (162 kW)/5,900 rpm; 221 lb-ft (300Nm)/2,200-4,800 rpm.
CDL - 220-265hp (162-195 kW)/4,500-6,300 rpm; 221-258 lb-ft (300-350Nm)/2,500-4,400 rpm.
BYD - 230hp (169 kW)/5,500; 221 lb-ft (300Nm)/2,250-5,200 rpm.
BWJ - 241hp (177 kW)/6,000; 221 lb-ft (300Nm)/2,200-5,500 rpm.
BHZ - 265hp (195 kW)/6,000; 258 lb-ft (350Nm)/2,500-5,000 rpm.
CDLA - 265hp (195 kW)/6,000; 258 lb-ft (350Nm)/2,500-5,000 rpm.
CDLF - 271hp (199 kW)/6,000; 258 lb-ft (350Nm)/2,500-5,000 rpm.
CDLF - 272hp (200 kW)/6,000; 258 lb-ft (350Nm)/2,500-5,000 rpm
AUDI
Audi A3 8P 2.0 TFSI
Audi S3 8P 2.0 TFSI
Audi A4 B7 2.0 TFSI
Audi TTS 8J 2.0 TFSI
Audi RS4 B7 4.2 FSI
Audi R8 2007-2015 4.2 FSI
Audi S5 B8 4.2 FSI
SEAT
Seat Leon 1P Cupra R
SKODA
Skoda Octavia 1Z vRS
VW
Volkswagen Scirocco III R
Volkswagen Golf 5 GTI
Volkswagen Golf 5 GTI Ed30
Volkswagen Golf 5 GTI Pirelli
Volkswagen Golf 6 R
Volkswagen Polo 6R WRC
De VIS Motorsport HPFP upgrade voor 2.0 TFSI EA113 OEM = 120barStage 1 = 175bar -...